2023 Week-by-Week Birding Almanac for Philadelphia County, PA
The purpose of this document is to provide an idea of the periods of the year during which bird species in Philadelphia County, PA are observed based on historical records. One or multiple observation periods per year are identified for each species based on these records. An observation period contains three events: the first week during which the species can be observed, the best week to observe the species, and the last week to observe the species.
The document presents the following information on a week-by-week basis:
- The species that are starting to be observed, best observed, and last observed.
- The observation code (abbreviated “Obs. Code” below) for each species. This code loosely corresponds to the observation likeliness of the species (over the whole the year), ranging from almost certain (1) to very unlikely (4). See the Bird Observation Codes document for additional information.
Each entry also includes the next two events for the species, as a preview of what is to come:
- For species that are starting to be observed on a given week, the next two events are the best and last observation weeks of the current observation period.
- For species that are best observed on a given week, the next two events are the last observation week of the current observation period and first observation week of the next observation period.
- For species that are last observed on a given week, the next two events are the first and best observation weeks of the next observation period.
A list of year-round resident species is also included at the beginning of the document for completeness. For these species, the best observation week out of the whole year is also included.
This document was established using eBird histogram data for Philadelphia County, PA from 2018 to 2022. Each entry contains links to the species’ eBird webpage, the species’ eBird bar chart for the area, and the species’ eBird map of where it has been observed in the area.
Limitations
The present guide provides only an indication of bird observations across the area. The accuracy of these indications may suffer from several limitations, some of which are listed below:
- The guide only covers the species that appear in the eBird database for the area between 2018 and 2022, including naturalized, provisional, and escapee exotic species. Furthermore, it does not currently include rare birds.
- The document does not intend to replicate the level of detail that eBird’s bar charts provide. Because of the simple format used here, the document only provides the main patterns of observation of bird species. As a result, species may also be observed outside of the dates indicated here. For more accurate information, the detailed eBird bar chart can be accessed using the link provided with each entry.
- The document may seem to suggest that some known year-round residents are not observed during certain periods of the year. This is due to a lack of sufficient year-round observations, and as a result, the data does not show the year-round presence of these species. For the same reason, these species are not included in the list of year-round residents at the beginning of the document.
Acknowledgments
The author is grateful to everyone who has provided feedback on this project.
Contact
Please send your questions, comments, and suggestions to vldbirding@gmail.com. Happy birding!
Reference
eBird. 2021. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: http://www.ebird.org.
PDF version
A PDF version of this document can be downloaded here.
List of weeks
Year-round residents
Week of January 1
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Cackling Goose | 3 | Jan 15 | Jan 15 | bar chart | map |
| Tundra Swan | 3 | Jan 8 | Jan 15 | bar chart | map |
| Red-breasted Merganser | 3 | Jan 15 | Apr 8 | bar chart | map |
| Glaucous Gull | 3 | Jan 22 | Feb 15 | bar chart | map |
| Long-eared Owl | 4 | Jan 8 | Jan 8 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Greater Scaup | 2 | Mar 22 | Nov 15 | bar chart | map |
| Ruddy Duck | 1 | Apr 8 | Oct 22 | bar chart | map |
| Wild Turkey | 3 | Jun 8 | Aug 22 | bar chart | map |
| Great Black-backed Gull | 1 | Apr 1 | Aug 1 | bar chart | map |
Week of January 8
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Red-necked Grebe | 4 | Mar 1 | Apr 1 | bar chart | map |
| Yellow-breasted Chat | 3 | Jan 22 | Jan 22 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra Swan | 3 | Jan 15 | Feb 22 | bar chart | map |
| Eastern Screech-Owl | 3 | May 1 | Sep 1 | bar chart | map |
| Long-eared Owl | 4 | Jan 8 | Jan 1 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-eared Owl | 4 | Jan 1 | Jan 8 | bar chart | map |
Week of January 15
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Cackling Goose | 3 | Jan 15 | Jan 1 | bar chart | map |
| Hooded Merganser | 1 | Apr 1 | Nov 8 | bar chart | map |
| Common Merganser | 1 | Apr 8 | Dec 1 | bar chart | map |
| Red-breasted Merganser | 3 | Apr 8 | Jan 1 | bar chart | map |
| Black-headed Gull | 4 | Feb 8 | Nov 8 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Cackling Goose | 3 | Jan 1 | Jan 15 | bar chart | map |
| Tundra Swan | 3 | Feb 22 | Mar 1 | bar chart | map |
Week of January 22
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowy Owl | 4 | Feb 1 | Feb 8 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Glaucous Gull | 3 | Feb 15 | Mar 22 | bar chart | map |
| Great Cormorant | 2 | Apr 8 | Nov 8 | bar chart | map |
| Yellow-breasted Chat | 3 | Jan 22 | May 22 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Red-breasted Nuthatch | 3 | Apr 22 | May 1 | bar chart | map |
| Hermit Thrush | 1 | Apr 1 | Apr 15 | bar chart | map |
| Yellow-breasted Chat | 3 | May 22 | May 22 | bar chart | map |
| Orange-crowned Warbler | 3 | Mar 1 | Mar 8 | bar chart | map |
Week of February 1
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Red-throated Loon | 3 | Apr 15 | Apr 22 | bar chart | map |
| Common Redpoll | 4 | Feb 8 | Feb 22 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Gull | 3 | Apr 1 | Dec 15 | bar chart | map |
| Snowy Owl | 4 | Feb 8 | Jan 22 | bar chart | map |
| Northern Saw-whet Owl | 3 | Mar 22 | Nov 8 | bar chart | map |
Week of February 8
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Horned Grebe | 3 | Mar 15 | Apr 8 | bar chart | map |
| Barred Owl | 3 | Mar 1 | Jun 22 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Lesser Black-backed Gull | 3 | Mar 22 | Oct 8 | bar chart | map |
| Common Redpoll | 4 | Feb 22 | Feb 1 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Black-headed Gull | 4 | Nov 8 | Jan 15 | bar chart | map |
| Snowy Owl | 4 | Jan 22 | Feb 1 | bar chart | map |
| Black-capped Chickadee | 3 | Oct 22 | Nov 8 | bar chart | map |
Week of February 15
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| American Woodcock | 3 | Mar 1 | Mar 22 | bar chart | map |
| Common Grackle | 1 | May 22 | Nov 15 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-tailed Duck | 3 | Mar 22 | Nov 15 | bar chart | map |
| Common Goldeneye | 2 | Mar 15 | Dec 1 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Glaucous Gull | 3 | Mar 22 | Apr 22 | bar chart | map |
Week of February 22
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra Swan | 3 | Mar 1 | Mar 15 | bar chart | map |
| Wood Duck | 1 | Jul 22 | Dec 8 | bar chart | map |
| Killdeer | 2 | May 22 | Nov 15 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Canvasback | 2 | Mar 22 | Nov 22 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Redpoll | 4 | Feb 1 | Feb 8 | bar chart | map |
Week of March 1
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange-crowned Warbler | 3 | Mar 8 | Apr 22 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra Swan | 3 | Mar 15 | Nov 8 | bar chart | map |
| Red-necked Grebe | 4 | Apr 1 | Jan 8 | bar chart | map |
| American Woodcock | 3 | Mar 22 | Oct 22 | bar chart | map |
| Barred Owl | 3 | Jun 22 | Aug 15 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| American Tree Sparrow | 3 | Dec 1 | Dec 15 | bar chart | map |
Week of March 8
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue-winged Teal | 2 | Apr 15 | May 1 | bar chart | map |
| White-winged Scoter | 4 | Mar 8 | Mar 15 | bar chart | map |
| Wilson's Snipe | 3 | Mar 15 | May 1 | bar chart | map |
| Osprey | 1 | Jul 22 | Sep 15 | bar chart | map |
| Eastern Phoebe | 1 | Apr 1 | May 22 | bar chart | map |
| Tree Swallow | 1 | May 22 | Oct 22 | bar chart | map |
| Brown-headed Cowbird | 1 | Apr 22 | Jul 22 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange-crowned Warbler | 3 | Apr 22 | Oct 8 | bar chart | map |
| White-winged Scoter | 4 | Mar 15 | Dec 1 | bar chart | map |
| Redhead | 3 | Mar 22 | Dec 8 | bar chart | map |
| Black Vulture | 1 | Present year-round | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Snow Goose | 3 | Nov 22 | Dec 15 | bar chart | map |
Week of March 15
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Rail | 3 | Apr 15 | May 8 | bar chart | map |
| Bonaparte's Gull | 3 | Apr 8 | Apr 15 | bar chart | map |
| Eastern Towhee | 1 | Apr 22 | Jul 15 | bar chart | map |
| Pine Warbler | 2 | Apr 1 | Apr 22 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Mute Swan | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| Northern Shoveler | 1 | Apr 15 | Oct 1 | bar chart | map |
| Gadwall | 1 | Apr 22 | Oct 1 | bar chart | map |
| American Wigeon | 1 | Apr 15 | Oct 1 | bar chart | map |
| Mallard | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| American Black Duck | 1 | Apr 1 | Oct 1 | bar chart | map |
| Ring-necked Duck | 1 | Apr 8 | Nov 1 | bar chart | map |
| Lesser Scaup | 2 | Apr 15 | Nov 1 | bar chart | map |
| Bufflehead | 1 | Apr 8 | Nov 1 | bar chart | map |
| Horned Grebe | 3 | Apr 8 | Jul 1 | bar chart | map |
| American Coot | 1 | Apr 22 | Oct 15 | bar chart | map |
| Wilson's Snipe | 3 | May 1 | Oct 8 | bar chart | map |
| Bald Eagle | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| American Crow | 1 | Present year-round | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Tundra Swan | 3 | Nov 8 | Nov 15 | bar chart | map |
| Northern Pintail | 1 | Sep 22 | Nov 22 | bar chart | map |
| White-winged Scoter | 4 | Dec 1 | Dec 1 | bar chart | map |
| Common Goldeneye | 2 | Dec 1 | Feb 15 | bar chart | map |
Week of March 22
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunlin | 4 | May 8 | May 22 | bar chart | map |
| Glaucous Gull | 3 | Apr 22 | Apr 22 | bar chart | map |
| Great Egret | 1 | Jul 22 | Nov 1 | bar chart | map |
| Northern Rough-winged Swallow | 1 | Jul 22 | Oct 22 | bar chart | map |
| Chipping Sparrow | 1 | Apr 15 | Nov 15 | bar chart | map |
| Yellow-rumped Warbler | 1 | May 1 | May 15 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Fish Crow | 1 | Present year-round | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Canvasback | 2 | Nov 22 | Feb 22 | bar chart | map |
| Redhead | 3 | Dec 8 | Mar 8 | bar chart | map |
| Greater Scaup | 2 | Nov 15 | Jan 1 | bar chart | map |
| Long-tailed Duck | 3 | Nov 15 | Feb 15 | bar chart | map |
| American Woodcock | 3 | Oct 22 | Oct 22 | bar chart | map |
| Lesser Black-backed Gull | 3 | Oct 8 | Feb 8 | bar chart | map |
| Northern Saw-whet Owl | 3 | Nov 8 | Feb 1 | bar chart | map |
Week of April 1
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Tern | 1 | Apr 22 | May 1 | bar chart | map |
| American Bittern | 3 | Apr 1 | May 8 | bar chart | map |
| Black-crowned Night-Heron | 3 | Apr 15 | Jun 1 | bar chart | map |
| Blue-gray Gnatcatcher | 1 | Apr 22 | Sep 8 | bar chart | map |
| Brown Thrasher | 2 | Apr 22 | Jun 22 | bar chart | map |
| Hermit Thrush | 1 | Apr 15 | May 1 | bar chart | map |
| Savannah Sparrow | 2 | Apr 15 | May 1 | bar chart | map |
| Louisiana Waterthrush | 3 | Apr 15 | May 15 | bar chart | map |
| Palm Warbler | 1 | Apr 15 | May 1 | bar chart | map |
| Yellow-throated Warbler | 3 | Apr 15 | May 1 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| American Bittern | 3 | May 8 | Oct 15 | bar chart | map |
| Pileated Woodpecker | 2 | Present year-round | bar chart | map | |
| Eastern Phoebe | 1 | May 22 | Sep 15 | bar chart | map |
| Brown Creeper | 1 | Apr 15 | Oct 1 | bar chart | map |
| Pine Warbler | 2 | Apr 22 | Oct 1 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| American Black Duck | 1 | Oct 1 | Mar 15 | bar chart | map |
| Hooded Merganser | 1 | Nov 8 | Jan 15 | bar chart | map |
| Red-necked Grebe | 4 | Jan 8 | Mar 1 | bar chart | map |
| Iceland Gull | 3 | Dec 15 | Feb 1 | bar chart | map |
| Great Black-backed Gull | 1 | Aug 1 | Jan 1 | bar chart | map |
| Merlin | 2 | Sep 1 | Oct 8 | bar chart | map |
| Fox Sparrow | 1 | Nov 1 | Dec 1 | bar chart | map |
Week of April 8
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Greater Yellowlegs | 2 | Apr 22 | May 15 | bar chart | map |
| Laughing Gull | 1 | May 1 | May 22 | bar chart | map |
| Broad-winged Hawk | 3 | Apr 15 | May 15 | bar chart | map |
| Horned Lark | 3 | Jul 8 | Aug 8 | bar chart | map |
| Barn Swallow | 1 | Jul 22 | Sep 8 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonaparte's Gull | 3 | Apr 15 | Oct 22 | bar chart | map |
| Northern Flicker | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| American Robin | 1 | Present year-round | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Ring-necked Duck | 1 | Nov 1 | Mar 15 | bar chart | map |
| Bufflehead | 1 | Nov 1 | Mar 15 | bar chart | map |
| Common Merganser | 1 | Dec 1 | Jan 15 | bar chart | map |
| Red-breasted Merganser | 3 | Jan 1 | Jan 15 | bar chart | map |
| Ruddy Duck | 1 | Oct 22 | Jan 1 | bar chart | map |
| Horned Grebe | 3 | Jul 1 | Jul 1 | bar chart | map |
| Great Cormorant | 2 | Nov 8 | Jan 22 | bar chart | map |
| Golden-crowned Kinglet | 1 | Oct 1 | Oct 15 | bar chart | map |
| Winter Wren | 1 | Oct 1 | Dec 22 | bar chart | map |
Week of April 15
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimney Swift | 1 | May 15 | Oct 15 | bar chart | map |
| Sora | 3 | Apr 15 | May 8 | bar chart | map |
| Least Bittern | 3 | May 22 | Sep 15 | bar chart | map |
| Green Heron | 1 | Jul 22 | Oct 1 | bar chart | map |
| White-eyed Vireo | 3 | May 1 | Jul 1 | bar chart | map |
| Blue-headed Vireo | 2 | Apr 22 | May 15 | bar chart | map |
| House Wren | 1 | May 8 | Oct 8 | bar chart | map |
| Common Yellowthroat | 1 | May 8 | Oct 15 | bar chart | map |
| Yellow Warbler | 1 | May 1 | Sep 1 | bar chart | map |
| Prairie Warbler | 3 | May 1 | May 8 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Broad-winged Hawk | 3 | May 15 | Aug 22 | bar chart | map |
| Savannah Sparrow | 2 | May 1 | Sep 15 | bar chart | map |
| Blue-winged Teal | 2 | May 1 | Aug 15 | bar chart | map |
| Virginia Rail | 3 | May 8 | Jul 15 | bar chart | map |
| Sora | 3 | May 8 | Aug 1 | bar chart | map |
| Red-throated Loon | 3 | Apr 22 | Feb 1 | bar chart | map |
| Common Loon | 3 | May 22 | Oct 8 | bar chart | map |
| Double-crested Cormorant | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| Black-crowned Night-Heron | 3 | Jun 1 | Aug 1 | bar chart | map |
| Turkey Vulture | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| Great Horned Owl | 3 | May 8 | Aug 15 | bar chart | map |
| Downy Woodpecker | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| Carolina Chickadee | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| Hermit Thrush | 1 | May 1 | Oct 8 | bar chart | map |
| Chipping Sparrow | 1 | Nov 15 | Mar 22 | bar chart | map |
| Rusty Blackbird | 1 | May 8 | Nov 1 | bar chart | map |
| Louisiana Waterthrush | 3 | May 15 | Jul 1 | bar chart | map |
| Palm Warbler | 1 | May 1 | Sep 15 | bar chart | map |
| Yellow-throated Warbler | 3 | May 1 | Apr 1 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Shoveler | 1 | Oct 1 | Mar 15 | bar chart | map |
| American Wigeon | 1 | Oct 1 | Mar 15 | bar chart | map |
| Lesser Scaup | 2 | Nov 1 | Mar 15 | bar chart | map |
| Bonaparte's Gull | 3 | Oct 22 | Nov 8 | bar chart | map |
| Yellow-bellied Sapsucker | 1 | Sep 22 | Oct 8 | bar chart | map |
| Brown Creeper | 1 | Oct 1 | Apr 1 | bar chart | map |
| Dark-eyed Junco | 1 | Oct 8 | Nov 1 | bar chart | map |
Week of April 22
First observed this week:
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Greater Yellowlegs | 2 | May 15 | Jul 22 | bar chart | map |
| Glaucous Gull | 3 | Apr 22 | Jan 1 | bar chart | map |
| Caspian Tern | 1 | May 1 | Jul 1 | bar chart | map |
| Blue-headed Vireo | 2 | May 15 | Sep 22 | bar chart | map |
| Tufted Titmouse | 1 | Present year-round | bar chart | map | |
| Blue-gray Gnatcatcher | 1 | Sep 8 | Apr 1 | bar chart | map |
| Brown Thrasher | 2 | Jun 22 | Sep 15 | bar chart | map |
| Eastern Towhee | 1 | Jul 15 | Aug 22 | bar chart | map |
| Brown-headed Cowbird | 1 | Jul 22 | Sep 22 | bar chart | map |
| Northern Cardinal | 1 | Present year-round | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Gadwall | 1 | Oct 1 | Mar 15 | bar chart | map |
| Green-winged Teal | 1 | Sep 22 | Nov 22 | bar chart | map |
| Pied-billed Grebe | 1 | Jul 15 | Nov 8 | bar chart | map |
| American Coot | 1 | Oct 15 | Mar 15 | bar chart | map |
| Herring Gull | 1 | Aug 1 | Dec 15 | bar chart | map |
| Glaucous Gull | 3 | Jan 1 | Jan 22 | bar chart | map |
| Red-throated Loon | 3 | Feb 1 | Apr 15 | bar chart | map |
| Northern Harrier | 2 | Sep 15 | Oct 8 | bar chart | map |
| Sharp-shinned Hawk | 2 | Sep 15 | Oct 8 | bar chart | map |
| American Kestrel | 1 | Jun 22 | Oct 8 | bar chart | map |
| Orange-crowned Warbler | 3 | Oct 8 | Dec 1 | bar chart | map |
| Pine Warbler | 2 | Oct 1 | Oct 1 | bar chart | map |
Week of May 1
First observed this week:
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Laughing Gull | 1 | May 22 | Jul 8 | bar chart | map |
| Red-breasted Nuthatch | 3 | May 1 | Sep 1 | bar chart | map |
| White-eyed Vireo | 3 | Jul 1 | Sep 1 | bar chart | map |
| Wood Thrush | 1 | Sep 15 | Apr 22 | bar chart | map |
| Worm-eating Warbler | 3 | May 8 | Apr 22 | bar chart | map |
| Northern Waterthrush | 2 | May 22 | Aug 15 | bar chart | map |
| Blue-winged Warbler | 3 | May 8 | Aug 22 | bar chart | map |
| Hooded Warbler | 3 | May 15 | Sep 1 | bar chart | map |
| Cerulean Warbler | 4 | May 1 | May 1 | bar chart | map |
| Yellow Warbler | 1 | Sep 1 | Apr 15 | bar chart | map |
| Yellow-rumped Warbler | 1 | May 15 | Sep 22 | bar chart | map |
| Prairie Warbler | 3 | May 8 | Sep 8 | bar chart | map |
| Summer Tanager | 3 | May 15 | Apr 22 | bar chart | map |
| Rose-breasted Grosbeak | 3 | May 15 | Sep 8 | bar chart | map |
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue-winged Teal | 2 | Aug 15 | Sep 22 | bar chart | map |
| Wilson's Snipe | 3 | Oct 8 | Nov 22 | bar chart | map |
| Caspian Tern | 1 | Jul 1 | Aug 8 | bar chart | map |
| Eastern Screech-Owl | 3 | Sep 1 | Jan 8 | bar chart | map |
| Belted Kingfisher | 1 | Jul 1 | Oct 1 | bar chart | map |
| Red-breasted Nuthatch | 3 | Sep 1 | Oct 8 | bar chart | map |
| Hermit Thrush | 1 | Oct 8 | Oct 22 | bar chart | map |
| Savannah Sparrow | 2 | Sep 15 | Oct 22 | bar chart | map |
| Cerulean Warbler | 4 | May 1 | May 1 | bar chart | map |
| Palm Warbler | 1 | Sep 15 | Oct 8 | bar chart | map |
| Yellow-throated Warbler | 3 | Apr 1 | Apr 15 | bar chart | map |
Week of May 8
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Gallinule | 2 | Jul 22 | Dec 1 | bar chart | map |
| Black-bellied Plover | 4 | May 22 | May 22 | bar chart | map |
| Semipalmated Plover | 3 | May 22 | Jun 1 | bar chart | map |
| White-rumped Sandpiper | 4 | May 15 | May 15 | bar chart | map |
| Semipalmated Sandpiper | 3 | May 22 | May 22 | bar chart | map |
| Eastern Wood-Pewee | 1 | May 15 | Oct 8 | bar chart | map |
| Willow Flycatcher | 1 | May 22 | Aug 15 | bar chart | map |
| Gray-cheeked Thrush | 3 | May 15 | May 22 | bar chart | map |
| Cedar Waxwing | 1 | May 22 | Dec 1 | bar chart | map |
| Bay-breasted Warbler | 2 | May 15 | May 22 | bar chart | map |
Best observed this week:
Last observed this week:
| Species | Obs. code | First obs. week of | Best obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Whip-poor-will | 4 | May 1 | May 8 | bar chart | map |
| Virginia Rail | 3 | Jul 15 | Jul 15 | bar chart | map |
| Sora | 3 | Aug 1 | Aug 1 | bar chart | map |
| American Bittern | 3 | Oct 15 | Oct 15 | bar chart | map |
| Yellow-crowned Night-Heron | 4 | Jul 8 | Jul 8 | bar chart | map |
| Great Horned Owl | 3 | Aug 15 | Apr 15 | bar chart | map |
| Ruby-crowned Kinglet | 1 | Sep 22 | Oct 15 | bar chart | map |
| White-throated Sparrow | 1 | Oct 1 | Nov 1 | bar chart | map |
| Swamp Sparrow | 1 | Sep 22 | Oct 15 | bar chart | map |
| Rusty Blackbird | 1 | Nov 1 | Apr 15 | bar chart | map |
| Worm-eating Warbler | 3 | Apr 22 | May 1 | bar chart | map |
| Blue-winged Warbler | 3 | Aug 22 | Sep 1 | bar chart | map |
| Prothonotary Warbler | 3 | Apr 22 | May 8 | bar chart | map |
| Prairie Warbler | 3 | Sep 8 | Sep 8 | bar chart | map |
Week of May 15
First observed this week:
| Species | Obs. code | Best obs. week of | Last obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Nighthawk | 3 | May 15 | Jun 1 | bar chart | map |
| Alder Flycatcher | 4 | May 15 | Jun 8 | bar chart | map |
| Mourning Warbler | 3 | May 22 | May 22 | bar chart | map |
Best observed this week:
| Species | Obs. code | Last obs. week of | First obs. week of | eBird bar chart | eBird map |
|---|---|---|---|---|---|
| Purple Martin | 3 | May 15 | Jul 8 | bar chart | map |
| Common Nighthawk | 3 | Jun 1 | Jul 15 | bar chart | map |
| Sandhill Crane | 4 | Jun 15 | Nov 8 | bar chart | map |
| Chimney Swift | 1 | Oct 15 | Apr 15 | bar chart | map |
| White-rumped Sandpiper | 4 | May 15 | May 8 | bar chart | map |
| Eastern Wood-Pewee | 1 | Oct 8 | May 8 | bar chart | map |
| Alder Flycatcher | 4 | Jun 8 | May 15 | bar chart | map |
| Great Crested Flycatcher | 1 | Sep 8 | Apr 22 | bar chart | map |
| Red-eyed Vireo | 1 | Oct 1 | May 1 | bar chart | map |
